Vernal Equinox Fri. March 20, 2009, 11:44 GMT
Tehran, Fri. March 20, 2009, 03:14 PM
San Francisco, Fri. March 20, 2009, 04:44 AM
London, Fri. March 20, 2009, 11:44 AM
Hong Kong Fri. March 20, 2009, 07:44 PM
more …
Nowruz marks the first day of spring and the beginning of the Iranian year. It is celebrated on the day of the astronomical vernal equinox (the start of spring in the northern hemisphere), which usually occurs on March 21.
*= Daylight Saving Time (DST)
| Addis Ababa | Fri 2:44 PM | Guatemala | Fri 5:44 AM | Nassau * | Fri 7:44 AM | ||||
| Adelaide * | Fri 10:14 PM | Halifax * | Fri 8:44 AM | New Delhi | Fri 5:14 PM | ||||
| Aden | Fri 2:44 PM | Hanoi | Fri 6:44 PM | New Orleans * | Fri 6:44 AM | ||||
| Algiers | Fri 12:44 PM | Harare | Fri 1:44 PM | New York * | Fri 7:44 AM | ||||
| Almaty | Fri 5:44 PM | Havana * | Fri 7:44 AM | Oslo | Fri 12:44 PM | ||||
| Amman | Fri 1:44 PM | Helsinki | Fri 1:44 PM | Ottawa * | Fri 7:44 AM | ||||
| Amsterdam | Fri 12:44 PM | Hong Kong | Fri 7:44 PM | Paris | Fri 12:44 PM | ||||
| Anadyr | Fri 11:44PM | Honolulu | Fri 1:44 AM | Perth * | Fri 8:44 PM | ||||
| Anchorage * | Fri 3:44 AM | Houston * | Fri 6:44 AM | Philadelphia * | Fri 7:44 AM | ||||
| Ankara | Fri 1:44 PM | Indianapolis * | Fri 7:44 AM | Phoenix | Fri 4:44 AM | ||||
| Antananarivo | Fri 2:44 PM | Islamabad | Fri 4:44 PM | Prague | Fri 12:44 PM | ||||
| Asuncion | Fri 7:44 AM | Istanbul | Fri 1:44 PM | Reykjavik | Fri 11:44 AM | ||||
| Athens | Fri 1:44 PM | Jakarta | Fri 6:44 PM | Rio de Janeiro | Fri 8:44 AM | ||||
| Atlanta * | Fri 7:44 AM | Jerusalem | Fri 1:44 PM | Riyadh | Fri 2:44 PM | ||||
| Auckland * | Sat 12:44 AM | Johannesburg | Fri 1:44 PM | Rome | Fri 12:44 PM | ||||
| Baghdad | Fri 2:44 PM | Kabul | Fri 4:14 PM | San Francisco * | Fri 4:44 AM | ||||
| Bangkok | Fri 6:44 PM | Kamchatka | Fri 11:44 PM | San Juan | Fri 7:44 AM | ||||
| Barcelona | Fri 12:44 PM | Karachi | Fri 4:44 PM | San Salvador | Fri 5:44 AM | ||||
| Beijing | Fri 7:44 PM | Kathmandu | Fri 5:29 PM | Santiago | Fri 7:44 AM | ||||
| Beirut | Fri 1:44 PM | Khartoum | Fri 2:44PM | Santo Domingo | Fri 7:44 AM | ||||
| Belgrade | Fri 12:44 PM | Kingston | Fri 6:44 AM | Sao Paulo | Fri 8:44 AM | ||||
| Berlin | Fri 12:44 PM | Kiritimati | Sat 1:44 AM | Seattle * | Fri 4:44 AM | ||||
| Bogota | Fri 6:44 AM | Kolkata | Fri 5:14 PM | Seoul | Fri 8:44 PM | ||||
| Boston * | Fri 7:44 AM | Kuala Lumpur | Fri 7:44 PM | Shanghai | Fri 7:44 PM | ||||
| Brasilia | Fri 8:44 AM | Kuwait City | Fri 2:44 PM | Singapore | Fri 7:44 PM | ||||
| Brisbane | Fri 9:44 PM | Kyiv | Fri 1:44 PM | Sofia | Fri 1:44 PM | ||||
| Brussels | Fri 12:44 PM | La Paz | Fri 7:44 AM | St. John’s * | Fri 9:14 AM | ||||
| Bucharest | Fri 1:44 PM | Lagos | Fri 12:44 PM | St. Paul * | Fri 6:44 AM | ||||
| Budapest | Fri 12:44 PM | Lahore | Fri 4:44 PM | Stockholm | Fri 12:44 PM | ||||
| Buenos Aires | Fri 8:44 AM | Lima | Fri 6:44 AM | Suva | Fri 11:44 PM | ||||
| Cairo | Fri 1:44 PM | Lisbon | Fri 11:44 AM | Sydney * | Fri 10:44 PM | ||||
| Canberra * | Fri 10:44 PM | London | Fri 11:44 AM | Taipei | Fri 7:44 PM | ||||
| Cape Town | Fri 1:44 PM | Los Angeles * | Fri 4:44 AM | Tallinn | Fri 1:44 PM | ||||
| Caracas | Fri 7:14 AM | Madrid | Fri 12:44 PM | Tashkent | Fri 4:44 PM | ||||
| Casablanca | Fri 11:44 AM | Managua | Fri 5:44 AM | Tegucigalpa | Fri 5:44 AM | ||||
| Chatham Island * | Sat 1:29 AM | Manila | Fri 7:44 PM | Tehran | Fri 3:14 PM | ||||
| Chicago * | Fri 6:44 AM | Melbourne * | Fri 10:44 PM | Tokyo | Fri 8:44 PM | ||||
| Copenhagen | Fri 12:44 PM | Mexico City | Fri 5:44 AM | Toronto * | Fri 7:44 AM | ||||
| Darwin | Fri 9:14 PM | Miami * | Fri 7:44 AM | Vancouver * | Fri 4:44 AM | ||||
| Denver * | Fri 5:44 AM | Minneapolis * | Fri 6:44 AM | Vienna | Fri 12:44 PM | ||||
| Detroit * | Fri 7:44 AM | Minsk | Fri 1:44 PM | Vladivostok | Fri 9:44 PM | ||||
| Dhaka | Fri 5:44 PM | Montevideo | Fri 8:44 AM | Warsaw | Fri 12:44 PM | ||||
| Dubai | Fri 3:44 PM | Montgomery * | Fri 6:44 AM | Washington DC * | Fri 7:44 AM | ||||
| Dublin | Fri 11:44 AM | Montreal * | Fri 7:44 AM | Winnipeg * | Fri 6:44 AM | ||||
| Edmonton * | Fri 5:44 AM | Moscow | Fri 2:44 PM | Yangon | Fri 6:14 PM | ||||
| Frankfurt | Fri 12:44 PM | Mumbai | Fri 5:14 PM | Zagreb | Fri 12:44 PM | ||||
| Geneva | Fri 12:44 PM | Nairobi | Fri 2:44 PM | Zürich | Fri 12:44 PM | ||||
Related posts:
- New Year 1388 calendar from Payvand.com
- USA - Shabeh Jomeh Norouz Celebrations
- Los Angeles - Child Foundation is celebrating Norooz 1388
- Photo Slideshow: Sizdeh Bedar 2009 / 1388 Worldwide
- San Francisco - Resolution celebrating the Persian New Year Holiday of Nowruz
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.


Recent Comments